本課程是由 國立陽明交通大學資訊工程學系 提供。
本課程將教授資料結構相關知識,並透過一系列的 projects, 使得學生能夠應用與實作上課所學的資料結構理論,以便作學理與實務的驗證。
課程用書:
Fundamentals of Data Structures in C++, E. Horowitz, S. Sahni and D. Mehta, Computer Science Press.
為求學習成效完美,請購買課本!
授課教師 | 資訊工程學系 彭文志老師 |
---|---|
課程學分 | 3學分 |
授課年度 | 101學年度 |
授課對象 | 大學生 |
預備知識 | 計算機概論 |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 | 課程下載 |
---|---|---|---|
第一週 | Introduction (Concepts, Recursion, Algorithm Analysis) (1/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第二週 | Introduction (Concepts, Recursion, Algorithm Analysis) (2/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第二週 | Arrays (1/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第三週 | Arrays (2/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第三週 | Arrays (3/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第四週 | Arrays (4/4);Stacks & Queues (1/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第四週 | Stacks & Queues (2/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第五週 | Lists (1/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第五週 | Lists (2/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第六週 | Lists (3/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第七週 | Lists (4/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第七週 | Trees (1/6) | 線上觀看 | MP4下載 |
第八週 | Trees (2/6) | 線上觀看 | MP4下載 |
第八週 | Trees (3/6) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十週 | Trees (4/6);huffman-coding (1/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十週 | Trees (5/6);huffman-coding (2/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十一週 | Trees (6/6) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十二週 | Graph (1/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十四週 | Graph (2/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十四週 | Graph (3/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十五週 | Graph (4/4) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十五週 | sorting | 線上觀看 | MP4下載 |
第十六週 | Hashing | 線上觀看 | MP4下載 |
第十七週 | Search Structures (1/3) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十七週 | Search Structures (2/3) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十八週 | Search Structures (3/3) | 線上觀看 | MP4下載 |
課程目標
本課程將教授資料結構相關知識,並透過一系列的 projects, 使得學生能夠應用與實作上課所學的資料結構理論,以便作學理與實務的驗證。
課程章節
章節 | 章節內容 |
單元一 | Introduction (Concepts, Recursion, Algorithm Analysis) |
單元二 | Arrays |
單元三 | Stacks & Queues |
單元四 | Lists |
單元五 | Trees |
單元六 | Graphs |
單元七 | Sorting |
單元八 | Hashing |
單元九 | Advanced Data Structures |
課程書目
Fundamentals of Data Structures in C++, E. Horowitz, S. Sahni and D. Mehta, Computer Science Press.
評分標準
項目 | 百分比 |
期中考 | 30% |
期末考 | 30% |
Project 1-4 | 各10% |
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
學期週次 | 上課日期 | 參考課程進度 |
第一週 | 09/18、09/21 |
|
第二週 | 09/25、09/28 |
|
第三週 | 10/02、10/05 |
|
第四週 | 10/09、10/12 |
|
第五週 | 10/16、10/19 |
|
第六週 | 10/23、10/26 |
|
第七週 | 10/30、11/02 |
|
第八週 | 11/06、11/09 |
|
第九週 | 11/13、11/16 |
|
第十週 | 11/20、11/23 |
|
第十一週 | 11/27、11/30 |
|
第十二週 | 12/04、12/07 |
|
第十三週 | 12/11、12/14 |
|
第十四週 | 12/18、12/21 |
|
第十五週 | 12/25、12/28 |
|
第十六週 | 01/01、01/04 |
|
第十七週 | 01/08、01/11 |
|
第十八週 | 01/15、01/18 |
|