本課程是由 國立陽明交通大學電機工程學系 提供。
Electromagnetics II focuses on the propagation of electromagnetic waves and signals.
These concepts are important to understanding the phenomena in applications such as electro-optics (e.g. LCD displays), high-speed electronics (e.g. communication circuits) and wireless communication (e.g. mobile phones, WLAN).
Following the content of Electromagnetics I last semester, we will first review time-varying Maxwell's equations, from which electromagnetic wave equations can be derived. Propagation of uniform plane waves is fundamental to all electromagnetic wave phenomena.
Theory and application of waveguide, antenna, and transmission lines will then be discussed.
課程用書:D.K. Cheng, “Field and Wave Electromagnetics,” 2nd Ed., 1989
為求學習成效完美,請購買課本!
授課教師 | 電機工程學系 邱一老師 |
---|---|
課程學分 | 3學分 |
授課年度 | 103學年度 |
授課對象 | 大學生 |
預備知識 | Physics, Calculus, Differential Equation, Electromagnetics I |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 | 課程下載 |
---|---|---|---|
第一週 | 7.1 Introduction and review | 線上觀看 | MP4下載 |
第一週 | 7.2 Faraday’s Law of Electromagnetic Induction | 線上觀看 | MP4下載 |
第二週 | 7.3 Maxwell’s Equations | 線上觀看 | MP4下載 |
第二週 | 7.5 Electromagnetic Boundary Conditions 7.6 Wave Equations and Solutions 7.7 Time-Harmonic (Sinusoidal) Fields | 線上觀看 | MP4下載 |
第三週 | 7.7 Time-Harmonic (Sinusoidal) Fields | 線上觀看 | MP4下載 |
第三週 | 8 Plane Electromagnetic Waves 8.2 Plane Waves in Lossless Media | 線上觀看 | MP4下載 |
第四週 | 8.2 Plane Waves in Lossless Media | 線上觀看 | MP4下載 |
第五週 | 8.3 Plane Waves in Lossy Media | 線上觀看 | MP4下載 |
第五週 | 8.3.1 Low-Loss Dielectrics 8.3.3 Ionized Gas (plasma) | 線上觀看 | MP4下載 |
第六週 | 8.4 Group Velocity | 線上觀看 | MP4下載 |
第六週 | 8.5 Flow of Electromagnetic Power and the Poynting Vector | 線上觀看 | MP4下載 |
第七週 | 8.6 Normal Incidence at a Plane Conducting Bound-ary | 線上觀看 | MP4下載 |
第七週 | 8.7 Oblique Incidence at a Plane Conducting Bound-ary 8.8 Normal Incidence at a Plane Dielectric Boundary | 線上觀看 | MP4下載 |
第八週 | 8.8 Normal Incidence at a Plane Dielectric Boundary | 線上觀看 | MP4下載 |
第八週 | 8.10 Oblique Incidence at a Plane Dielectric Boundary | 線上觀看 | MP4下載 |
第九週 | Brewster angle | 線上觀看 | MP4下載 |
第九週 | 10 Waveguide 10.2 Uniform Guiding Structures | 線上觀看 | MP4下載 |
第十一週 | 10.3 Parallel-Plate Waveguide | 線上觀看 | MP4下載 |
第十一週 | 10.6 Dielectric waveguide CH11 Antenna | 線上觀看 | MP4下載 |
第十二週 | 11.1 Introduction 11.2.1 Electrical Dipoles (Hertzian Dipole) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十二週 | 11.2 Radiation Fields of Dipoles 11.3 Antenna Pattern (Radiation Pattern) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十三週 | 11.4 Linear Dipole Antenna CH9 Transmission Lines 9.1 Introduction | 線上觀看 | MP4下載 |
第十四週 | CH9 Transmission Lines | 線上觀看 | MP4下載 |
第十四週 | 9.4 Wave on Finite Transmission Lines | 線上觀看 | MP4下載 |
第十五週 | 9.4.1 Transmission Lines as Circuit Elements | 線上觀看 | MP4下載 |
第十五週 | 9.4.2 Resistive Termination | 線上觀看 | MP4下載 |
第十五週 | 9.4.3 Arbitrary Termination (see Smith Chart) 9.6 Smith Chart | 線上觀看 | MP4下載 |
第十六週 | 9.6 Smith Chart | 線上觀看 | MP4下載 |
第十七週 | 9.6 Smith Chart | 線上觀看 | MP4下載 |
第十七週 | 9.7 Transmission Line Impedance Matching | 線上觀看 | MP4下載 |
課程目標
Electromagnetics II focuses on the propagation of electromagnetic waves and signals.
These concepts are important to understanding the phenomena in applications such as electro-optics (e.g. LCD displays), high-speed electronics (e.g. communication circuits) and wireless communication (e.g. mobile phones, WLAN).
Following the content of Electromagnetics I last semester, we will first review time-varying Maxwell's equations, from which electromagnetic wave equations can be derived. Propagation of uniform plane waves is fundamental to all electromagnetic wave phenomena.
Theory and application of waveguide, antenna, and transmission lines will then be discussed.
課程章節
主題 | 章節 |
Maxwell’s equations and wave equation | CH7 Time-Varying Fields and Maxwell’s Eqs. |
Plane wave propagation | CH8 Plane Electromagnetic Waves |
Waveguides and antennas | CH10 Waveguide |
CH11 Antenna | |
Transmission lines | CH9 Transmission Lines |
課程書目
D.K. Cheng, “Field and Wave Electromagnetics,” 2nd Ed., 1989
評分標準
項目 | 百分比 |
Mid-term exams (x2) | 60% |
Final exam | 30% |
class performance and quiz | 10% |
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
學期週次 | 上課日期 | 參考課程進度 |
第一週 | 09/16、09/19 |
|
第二週 | 09/23、09/26 |
|
第三週 | 09/30、10/03 |
|
第四週 | 10/07、10/10 |
|
第五週 | 10/14、10/17 |
|
第六週 | 10/21、10/24 |
|
第七週 | 10/28、10/31 |
|
第八週 | 11/04、11/07 |
|
第九週 | 11/11、11/14 |
|
第十週 | 11/18、11/21 |
|
第十一週 | 11/25、11/28 |
|
第十二週 | 12/02、12/05 |
|
第十三週 | 12/09、12/12 |
|
第十四週 | 12/16、12/19 |
|
第十五週 | 12/23、12/26 |
|
第十六週 | 12/30、01/02 |
|
第十七週 | 01/06、01/09 |
|
第十八週 | 01/13、01/16 |
|