本課程是由 國立陽明交通大學材料科學與工程學系提供。
課程用書:AD. G. Zill and M. R. Cullen, “Advanced Engineering Mathematics,” 4th edition, Jones & Bartlett (2010).
為求學習成效完美,請購買課本!
授課教師 | 材料科學與工程學系 徐雍鎣老師 |
---|---|
課程學分 | 3學分 |
授課年度 | 102學年度 |
授課對象 | 大二學生 |
預備知識 | Calculus (I), (II) |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 | 課程下載 |
---|---|---|---|
第一週 | 微分方程式之基本介紹(1/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第二週 | 微分方程式之基本介紹(2/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第三週 | 直接分離變數型之介紹及解題方法 | 線上觀看 | MP4下載 |
第三週 | 可簡化成分離變數型之介紹及解題方法(1/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第四週 | 可簡化成分離變數型之介紹及解題方法(2/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第四週 | 可簡化成分離變數型, 正合型微分方程式之介紹及解題方法 | 線上觀看 | MP4下載 |
第五週 | 正合型微分方程式之介紹及解題方法 | 線上觀看 | MP4下載 |
第五週 | 修正型正合微分方程式 | 線上觀看 | MP4下載 |
第六週 | 修正型正合微分方程式, 線性型微分方程式之介紹及解題方法 | 線上觀看 | MP4下載 |
第六週 | 線性型微分方程式,白努利方程式之介紹及解題方法之介紹及解題方法 | 線上觀看 | MP4下載 |
第七週 | 一階微分方程式之應用 | 線上觀看 | MP4下載 |
第七週 | 一階微分方程式之應用 高階線性微分方程式之基本介紹 | 線上觀看 | MP4下載 |
第八週 | 高階線性微分方程式之基本介紹 | 線上觀看 | MP4下載 |
第八週 | 二階常係數線性微分方程式之齊性解 | 線上觀看 | MP4下載 |
第九週 | 二階常係數線性微分方程式之齊性解與特解 | 線上觀看 | MP4下載 |
第九週 | 二階常係數線性微分方程式之特解 | 線上觀看 | MP4下載 |
第十週 | 二階變係數線性微分方程式- Cauchy-Euler Equation | 線上觀看 | MP4下載 |
第十一週 | 二階變係數線性微分方程式-已知一解,求另一解之方式, 高階非線性微分方程式之介紹 | 線上觀看 | MP4下載 |
第十二週 | 高階非線性微分方程式-missing y type及missing x type之介紹及解題方法 | 線上觀看 | MP4下載 |
第十三週 | 聯立線性微分方程式之介紹及解題方式 | 線上觀看 | MP4下載 |
第十三週 | 聯立線性微分方程式之介紹及解題方式 數學轉換之基本介紹 | 線上觀看 | MP4下載 |
第十四週 | Laplace轉換之基本轉換 | 線上觀看 | MP4下載 |
第十四週 | Laplace轉換之基本特性 | 線上觀看 | MP4下載 |
第十五週 | Laplace反轉換 | 線上觀看 | MP4下載 |
第十五週 | Laplace轉換之微分 | 線上觀看 | MP4下載 |
第十六週 | Laplace轉換之平移定理-第一平移定理(1/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十六週 | Laplace轉換之平移定理-第一平移定理(2/2) | 線上觀看 | MP4下載 |
第十七週 | Laplace轉換之平移定理-單位階梯函數之平移 | 線上觀看 | MP4下載 |
第十七週 | Laplace轉換之平移定理-第二平移定理 | 線上觀看 | MP4下載 |
課程目標
This lecture aims to provide the students with an integrated knowledge required for the understanding and application of mathematical concepts and techniques.
The emphasis will be on the application of mathematical methods to solving practical engineering problems. Upon satisfactory completion of the subject, students are expected to be able to:
(i) apply mathematical reasoning to analyze essential features of different engineering problems;
(ii) apply appropriate mathematical techniques to model and solve problems in engineering;
(iii) search for useful information in solving problems;
(iv) undertake continuous learning.
課程章節
章節 | 章節內容 |
第一章 | First-order differential equations |
第二章 | Linear differential equations of second and higher order |
第三章 | Systems of differential equations |
第四章 | Laplace transforms |
第五章 | Differential equations by Laplace transforms |
第六章 | Series expansion |
第七章 | Series solutions for differential equations |
課程書目
D. G. Zill and M. R. Cullen, “Advanced Engineering Mathematics,” 5th edition, Jones & Bartlett (2012).
評分標準
項目 | 百分比 |
Homework | 30% |
Midterm exam | 30% |
Final exam | 30% |
Class note | 10% |
Class participation | floating |
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
學期週次 | 上課日期 | 參考課程進度 |
第一週 | 09/16、09/17 |
|
第二週 | 09/23、09/24 |
|
第三週 | 09/30、10/01 |
|
第四週 | 10/07、10/08 |
|
第五週 | 10/14、10/15 |
|
第六週 | 10/21、10/22 |
|
第七週 | 10/28、10/29 |
|
第八週 | 11/04、11/05 |
|
第九週 | 11/11、11/12 |
|
第十週 | 11/18、11/19 |
|
第十一週 | 11/25、11/26 |
|
第十二週 | 12/02、12/03 |
|
第十三週 | 12/09、12/10 | |
第十四週 | 12/16、12/17 | |
第十五週 | 12/23、12/24 | |
第十六週 | 12/30、12/31 | |
第十七週 | 01/06、01/07 | |
第十八週 | 01/13、01/14 |