本課程是由 國立陽明交通大學機械工程學系提供。
Introduction of various energy technologies and their applications.
課程用書:
為求學習成效完美,請購買課本!
授課教師 | 機械工程學系 陳慶耀老師 |
---|---|
課程學分 | 3學分 |
授課年度 | 100學年度 |
授課對象 | 大學三年級學生 |
預備知識 | 無 |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 | 課程下載 |
---|---|---|---|
課程介紹 | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元一 Energy and Environment (1/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元一 Energy and Environment (2/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元一 Energy and Environment (3/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元一 Energy and Environment (4/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元一 Energy and Environment (5/5) 單元二 Fossil Fuel and Combustion (1/3) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元二 Fossil Fuel and Combustion (2/3) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元二 Fossil Fuel and Combustion (3/3) 單元三 Emissions and Pollutants 單元四 Fossil Fuel and Power Plants (1/2) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元四 Fossil Fuel and Power Plants (2/2) 單元五 Fuel Cells (1/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元五 Fuel Cells (2/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元五 Fuel Cells (3/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元五 Fuel Cells (4/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元五 Fuel Cells (5/5) 單元六 Renewable Energies (1/9) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元六 Renewable Energies (2/9) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元六 Renewable Energies (3/9) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元六 Renewable Energies (4/9) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元六 Renewable Energies (5/9) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元六 Renewable Energies (6/9) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元六 Renewable Energies (7/9) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元六 Renewable Energies (8/9) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元六 Renewable Energies (9/9) 單元七 Nuclear Energy (1/3) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元七 Nuclear Energy (2/3) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元七 Nuclear Energy (3/3) 單元八 Hybrid Electrical Vehicles (1/3) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元八 Hybrid Electrical Vehicles (2/3) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元八 Hybrid Electrical Vehicles (3/3) | 線上觀看 | MP4下載 | |
單元九 Energy Policy | 線上觀看 | MP4下載 |
課程目標
Introduction of various energy technologies and their applications.
課程章節
章節 | 章節內容 |
第一章 | Energy and Environment |
第二章 | Fossil Fuel and Combustion |
第三章 | Emissions and Pollutants |
第四章 | Fossil Fuel and Power Plants |
第五章 | Fuel Cells |
第六章 | Renewable Energies |
第七章 | Nuclear Energy |
第八章 | Hybrid Electrical Vehicles |
第十章 | Energy Policy |
評分標準
項目 | 百分比 |
期中考 | 30% |
期末考 | 30% |
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
學期週次 | 參考課程進度 |
第一週 |
|
第二週 |
|
第三週 |
|
第四週 |
|
第五週 |
|
第六週 |
|
第七週 |
|
第八週 |
|
第九週 |
|
第十週 |
|
第十一週 |
|
第十二週 |
|
第十三週 |
|
第十四週 |
|
第十五週 |
|