本課程是由 國立陽明交通大學工業工程與管理學系 提供。
運用在統計學(一)所學統計思考架構及統計推論基礎,繼續學習假設檢定及視實際資料特性而定的統計分析方法,如: 小樣本統計推論、假說檢定、變異數分析、迴歸分析、類別資料分析、及無母數分析。
課程用書:
為求學習成效完美,請購買課本!
授課教師 | 工業工程與管理學系 唐麗英老師 |
---|---|
課程學分 | 3學分 |
授課年度 | 107學年度 |
授課對象 | 大學部 |
預備知識 | 微積分(一),統計學(一) |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 | 課程下載 |
---|---|---|---|
Ch9 一個群體參數的假說檢定 (1/2) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch9 一個群體參數的假說檢定 (2/2) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch10 兩個群體參數值的假說檢定 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch11.1-11.5 簡單廻歸分析與相關分析 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch11.5(續) -11.7 簡單廻歸分析與相關分析 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch12 複廻歸分析 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch15 變異數分析(1/2) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch15 變異數分析 (2/2) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch14 無母數統計檢定 (1/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch14 無母數統計檢定 (2/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch14 無母數統計檢定 (3/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch14 無母數統計檢定 (4/5) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Ch14 無母數統計檢定 (5/5) | 線上觀看 | MP4下載 |
課程目標
運用在統計學(一)所學統計思考架構及統計推論基礎,繼續學習假設檢定及視實際資料特性而定的統計分析方法,如: 小樣本統計推論、假說檢定、變異數分析、迴歸分析、類別資料分析、及無母數分析。
課程章節
章節 | 章節內容 |
Ch9 | 一個群體參數的假說檢定 |
Ch10 | 兩個群體參數值的假說檢定 |
Ch11 | 簡單廻歸分析與相關分析 |
Ch12 | 複廻歸分析 |
Ch14 | 無母數統計檢定 |
Ch15 | 變異數分析 |