本課程是由 國立陽明交通大學運輸與物流管理學系 提供。
本錄影課程為美國馬里蘭大學張金琳教授應邀授課,授課內容與課程大綱稍有不同。
課程用書:
為求學習成效完美,請購買課本!
授課教師 | 美國馬里蘭大學張金琳教授 應邀授課 |
---|---|
課程學分 | |
授課年度 | 101學年度 |
授課對象 | 大學生 |
預備知識 | |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 | 課程下載 |
---|---|---|---|
第一講 | 線上觀看 | MP4下載 | |
第二講 | 線上觀看 | MP4下載 | |
第三講 | 線上觀看 | MP4下載 | |
第四講 | 線上觀看 | MP4下載 | |
第五講 | 線上觀看 | MP4下載 | |
第六講 | 線上觀看 | MP4下載 | |
第七講 | 線上觀看 | MP4下載 | |
第八講 | 線上觀看 | MP4下載 |
課程章節
章節 | 章節內容 |
單元一 | Introduction to Traffic flow theory and applications |
單元二 | Analysis of traffic stream characteristics and applications |
單元三 | Driver behavior and human factors in traffic flow theory development |
單元四 | Car-following and lane-changing models (1) |
單元五 | Car-following and lane-changing models (2) |
單元六 | Continuum Flow models |
單元七 | Network traffic flow model and application (1) |
單元八 | Traffic safety and impact assessment models (2) |
單元九 | Unsignalized intersection analysis |
單元十 | Traffic simulation methodology |
單元十一 | Traffic flow analysis for unconventional intersections |
單元十二 | Traffic flow theory applications |
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
學期週次 | 上課日期 |
第一講 | 1011203 |
第二講 | 1011205 |
第三講 | 1011210 |
第四講 | 1011212 |
第五講 | 1011213 |
第六講 | 1011217 |
第七講 | 1011219 |
第八講 | 1011220 |
本錄影課程為密集課程,授課內容與課程大綱稍有不同。