本課程是由 國立陽明交通大學應用數學系提供。
本課程除了微分積分之方法與計算之外,學習重點在於基本數學觀念的理解。例如中間值定理、平均值定理、極值定理等。這些定理不僅本身有其基本應用的價值,背後也有它們數學的涵義與想法。瞭解這些想法,一方面可以推廣這些定理,另一方面當我們面臨更複雜的問題時,解決問題初步的試探可以以這些基本數學想法做為基礎或做為類比。這是數學做為一種科學思考的價值。
課程用書:
Calculus (Early Transcendental), James Stewart, 5th EditionPublisher: Cengage Learning
為求學習成效完美,請購買課本!
授課教師 | 應用數學系 莊重老師 |
---|---|
課程學分 | 4學分 |
授課年度 | 95學年度 |
授課對象 | 大學一年級學生 |
預備知識 | 高中數學 |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 課程測驗 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 | 課程下載 |
---|---|---|---|
第一章 Functions and Model 1.5 Exponential Functions | 線上觀看 | MP4下載 | |
1.6 Inverse Functions and Logarithms | 線上觀看 | MP4下載 | |
第二章 Limits and derivatives 2.2 The Limit of a Function | 線上觀看 | MP4下載 | |
2.3 Calculating Limits Using the Limit Laws | 線上觀看 | MP4下載 | |
2.4 The Precise Definition of a Limit | 線上觀看 | MP4下載 | |
2.5 Continuity | 線上觀看 | MP4下載 | |
2.6 Limits at Infinity, Horizontal Asymptotes | 線上觀看 | MP4下載 | |
2.8 Derivatives | 線上觀看 | MP4下載 | |
2.9 The Derivative as a Function | 線上觀看 | MP4下載 | |
第三章 Differentiation Rules 3.1 Derivatives of Polynomials and Exponential Functions | 線上觀看 | MP4下載 | |
3.2 The Product and Quotient Rules | 線上觀看 | MP4下載 | |
3.4 Derivatives of Trigonometric Functions | 線上觀看 | MP4下載 | |
3.5 The Chain Rule | 線上觀看 | MP4下載 | |
3.6 Implicit Differentiation | 線上觀看 | MP4下載 | |
3.7 Higher Derivatives | 線上觀看 | MP4下載 | |
3.8 Derivatives of Logarithmic Functions | 線上觀看 | MP4下載 | |
3.10 Related Rates | 線上觀看 | MP4下載 | |
3.11 Linear Approximations and Differentials | 線上觀看 | MP4下載 | |
第四章 The Properties of Gases 4.1 Maximum and Minimum Values | 線上觀看 | MP4下載 | |
4.2 The Mean Value Theorem | 線上觀看 | MP4下載 | |
4.3 How Derivatives Affect the Shape of a Graph 4.5 Summary of Curve Sketching | 線上觀看 | MP4下載 | |
4.4 Indeterminate Forms a nd L’Hospital’s Rule | 線上觀看 | MP4下載 | |
4.7 Optimization Problems | 線上觀看 | MP4下載 | |
4.10 Antiderivatives | 線上觀看 | MP4下載 | |
第五章 Integrals 5.1 Areas and Distances | 線上觀看 | MP4下載 | |
5.2 The Definite Integral | 線上觀看 | MP4下載 | |
5.3 The Fundamental Theorem of Calculus | 線上觀看 | MP4下載 | |
5.4 Indefinite Integrals and the Total Change Theorem | 線上觀看 | MP4下載 | |
5.5 The Substitution Rule | 線上觀看 | MP4下載 | |
5.6 The Logarithm Defined as an Integral | 線上觀看 | MP4下載 | |
第六章 Applications of Integration 6.1 Areas between Curves | 線上觀看 | MP4下載 | |
6.2 Volumes | 線上觀看 | MP4下載 | |
第七章 Techniques of Integration 7.1 Integration by Parts | 線上觀看 | MP4下載 | |
7.2 Trigonometric Integrals | 線上觀看 | MP4下載 | |
7.3 Trigonometric Substitution | 線上觀看 | MP4下載 | |
7.4 Integration of Rational Functions by Partial Fractions | 線上觀看 | MP4下載 | |
7.7 Approximate Integration | 線上觀看 | MP4下載 | |
7.8 Improper Integrals | 線上觀看 | MP4下載 | |
第八章 Further Applications of Integration 8.1 Arc Length | 線上觀看 | MP4下載 | |
8.2 Area of a Surface of Revolution | 線上觀看 | MP4下載 | |
8.3 Applications to Physics and Engineering | 線上觀看 | MP4下載 | |
第十章 Parametric Equations and Polar Coordinates 10.1 Curves Defined by Parametric Equations | 線上觀看 | MP4下載 | |
10.2 Calculus with Parametric Curves | 線上觀看 | MP4下載 | |
10.3 Polar Coordinates | 線上觀看 | MP4下載 | |
10.4 Areas and Lengths in Polar Coordinates | 線上觀看 | MP4下載 | |
重點回顧 | 線上觀看 | MP4下載 |
課程目標
本課程除了微分積分之方法與計算之外,學習重點在於基本數學觀念的理解。例如中間值定理、平均值定理、極值定理等。這些定理不僅本身有其基本應用的價值,背後也有它們數學的涵義與想法。瞭解這些想法,一方面可以推廣這些定理,另一方面當我們面臨更複雜的問題時,解決問題初步的試探可以以這些基本數學想法做為基礎或做為類比。這是數學做為一種科學思考的價值。
課程章節
章節 | 章節內容 |
第一章 | Functions and Model |
第二章 | Limits and derivatives |
第三章 | Differentiation Rules |
第四章 | The Properties of Gases |
第五章 | Integrals |
第六章 | Applications of Integration |
第七章 | Techniques of Integration |
第八章 | Further Applications of Integration |
第十章 | Parametric Equations and Polar Coordinates |
課程書目
Calculus (Early Transcendental), James Stewart, 5th Edition.
評分標準
項目 | 百分比 |
期中考 | 20% |
期末考 | 30% |
小考 | 50% |
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
學期週次 | 上課日期 | 參考課程進度 |
第一週 | 09/18, 09/24 |
|
第二週 | 09/18, 09/24 |
|
第三週 | 09/25, 10/01 |
|
第四週 | 10/02, 10/08 |
|
第五週 | 10/09, 10/15 |
|
第六週 | 10/16, 10/22 |
|
第七週 | 10/23, 10/29 |
|
第八週 | 10/30, 11/05 |
|
第九週 | 11/06, 11/12 |
|
第十週 | 11/13, 11/19 |
|
第十一週 | 11/20, 11/26 |
|
第十二週 | 11/27, 12/03 |
|
第十三週 | 12/04, 12/10 |
|
第十四週 | 12/11, 12/17 |
|
第十五週 | 12/18, 12/24 |
|
第十六週 | 12/25, 12/31 |
|
第十七週 | 01/01, 01/07 |
|
第十八週 | 01/08, 01/14 |
|