本課程是由 國立陽明交通大學應用數學系 提供。
本課程介紹變分學之歷史名題、Euler-Lagrange方程、Hamilton系統及數學物理方程。
課程用書:變分學導論 (Lecture note by Chi-Kun Lin).
為求學習成效完美,請購買課本!
授課老師 | 應用數學系 林琦焜老師 |
---|---|
課程學分 | 3學分 |
授課年度 | 98學年度 |
授課對象 | 大學三年級學生 |
預備知識 | 無 |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 課程作業 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 |
---|---|---|
第一章 變分學之歷史名題 1-1 最速下降曲線 1-2 最小表面積的迴轉體 1-3 Plateau問題 1-4 等周長問題 1-5 測地線問題 | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-1 變分之原理 | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-1 變分之原理 2-2 折射定律與最速下降曲線 | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-2 折射定律與最速下降曲線 | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-3 Plateau 問題與最小曲面 2-4 虎克定律與單擺運動 | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-4 虎克定律與單擺運動 | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-5 等周問題與Lagrange乘子 (1/3) | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-5 等周問題與Lagrange乘子 (2/3) | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-5 等周問題與Lagrange乘子 (3/3) | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-6 Sturm-Liouville問題 2-7 Change of variable (Jacobi matrix) | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-7 Change of variable (Jacobi matrix) | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-8 極值(積分)問題(1/2) | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-8 極值(積分)問題 (2/2) | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-9 Euler-Lagrage方程之不變性 | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-9 Euler-Lagrage方程之不變性 2-10 Riemann度量與測地線 | 線上觀看 | |
第二章 Euler-Lagrange方程 2-10 Riemann度量與測地線 | 線上觀看 | |
第三章 Hamilton系統 3-1 Legendre變換 | 線上觀看 | |
第三章 Hamilton系統 3-2 Hamilton方程 3-3 座標變換與守恆律 | 線上觀看 | |
第三章 Hamilton系統 3-3 座標變換與守恆律 | 線上觀看 | |
第三章 Hamilton系統 3-4 Noether定理 3-5 Poisson括號 | 線上觀看 | |
第三章 Hamilton系統 3-6 微小振動 (1/2) | 線上觀看 | |
第三章 Hamilton系統 3-6 微小振動 (2/2) | 線上觀看 | |
第三章 Hamilton系統 3-7 弦震盪理論 | 線上觀看 | |
第三章 Hamilton系統 3-8 Hamilton-Jacobi方程 (1/2) | 線上觀看 | |
第三章 Hamilton系統 3-8 Hamilton-Jacobi方程 (2/2) | 線上觀看 |
課程目標
本課程介紹變分學之歷史名題、Euler-Lagrange方程、Hamilton系統及數學物理方程。
課程章節
章節 | 主題內容 |
第一章 變分學之歷史名題 | 1.1 Bernoulli 最速下降曲線 1.2 最小表面積的迴轉體 1.3 Plateau問題(最小曲面) 1.4 等周長問題 1.5 古典力學之問題 |
第二章 Euler-Lagrange方程 | 2.1 變分之原理 2.2 折射定律與最速下降曲線 2.3 廣義座標 2.4 Dirichlet原理與最小曲面 2.5 Lagrange乘子與等周問題 2.6 Euler-Lagrage 方程之不變量 2.7 Sturm-Liouville問題 2.8 極值(積分)問題 |
第三章 Hamilton系統 | 3.1 Legendre變換 3.2 Hamilton方程 3.3 座標變換與守恆律 3.4 Noether定理 3.5 Poisson括號 |
第四章 數學物理方程 | 4.1 波動方程 4.2 Laplace與Poisson方程 4.3 Schrodinger方程 4.4 Klein-Gordon方程 4.5 KdV方程 4.6 流體力學方程 |
課程書目
變分學導論 (Lecture note by Chi-Kun Lin)
評分標準
項目 | 百分比 |
作業 | 50% |
報告 | 50% |
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
章節 | 主題內容 |
第一章 變分學之歷史名題 | 1.1 Bernoulli 最速下降曲線 1.2 最小表面積的迴轉體 1.3 Plateau問題(最小曲面) 1.4 等周長問題 1.5 古典力學之問題 |
第二章 Euler-Lagrange方程 | 2.1 變分之原理 2.2 折射定律與最速下降曲線 2.3 廣義座標 2.4 Dirichlet原理與最小曲面 2.5 Lagrange乘子與等周問題 2.6 Euler-Lagrage 方程之不變量 2.7 Sturm-Liouville問題 2.8 極值(積分)問題 |
第三章 Hamilton系統 | 3.1 Legendre變換 3.2 Hamilton方程 3.3 座標變換與守恆律 3.4 Noether定理 3.5 Poisson括號 |
第四章 數學物理方程 | 4.1 波動方程 4.2 Laplace與Poisson方程 4.3 Schrodinger方程 4.4 Klein-Gordon方程 4.5 KdV方程 4.6 流體力學方程 |