本課程是由 國立陽明交通大學應用數學系、統計研究所 提供。
課程主要銜接應數系統計學。內容含信賴區間,檢定,變異數分析,卡方檢定,概似比檢定等等。
課程用書:
Hogg and Craig, Introduction to Mathematical Statistics (建議購買書籍).
Mood, Graybill and Boes, Introduction to the Theory of Statistics.
為求學習成效完美,請購買課本!
| 授課老師 | 統計研究所 陳鄰安老師 |
|---|---|
| 課程學分 | 3學分 |
| 授課年度 | 100學年度 |
| 授課對象 | 大學部三年級學生 |
| 預備知識 | 統計學、機率論 |
| 課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 課程講義 |
| 週次 | 課程內容 | 課程影音 |
|---|---|---|
| 第一週 | 區間估計 | 線上觀看 |
| 第一週 | 區間估計 (1/2) | 線上觀看 |
| 第二週 | 區間估計 (2/2) | 線上觀看 |
| 第三週 | 信賴區間 (1/2) | 線上觀看 |
| 第三週 | 信賴區間 (2/2) | 線上觀看 |
| 第四週 | 信賴區間 (1/2) | 線上觀看 |
| 第四週 | 信賴區間 (2/2) | 線上觀看 |
| 第五週 | 區間估計 | 線上觀看 |
| 第五週 | 信賴區間 | 線上觀看 |
| 第六週 | 檢定概念 (1/2) | 線上觀看 |
| 第六週 | 檢定概念 (2/2) | 線上觀看 |
| 第七週 | 檢定概念 | 線上觀看 |
| 第八週 | 檢定概念 (1/2) | 線上觀看 |
| 第八週 | 檢定概念 (2/2) | 線上觀看 |
| 第九週 | 檢定概念 (1/2) | 線上觀看 |
| 第九週 | 檢定概念 (2/2) | 線上觀看 |
| 第十週 | 檢定概念 | 線上觀看 |
| 第十一週 | 假設檢定 | 線上觀看 |
| 第十二週 | 假設檢定 (1/2) | 線上觀看 |
| 第十二週 | 假設檢定 (2/2) | 線上觀看 |
| 第十三週 | 假設檢定 (1/2) | 線上觀看 |
| 第十三週 | 假設檢定 (2/2) | 線上觀看 |
| 第十四週 | 卡方檢定 (1/2) | 線上觀看 |
| 第十四週 | 卡方檢定 (2/2) | 線上觀看 |
| 第十五週 | 卡方檢定 (1/2) | 線上觀看 |
| 第十五週 | 卡方檢定 (2/2) | 線上觀看 |
| 第十六週 | 卡方檢定 | 線上觀看 |
課程目標
本課程銜接應數系統計學。內容含信賴區間,檢定,變異數分析,卡方檢定,概似比檢定等等。
課程章節
| 章節 | 章節內容 |
| 區間估計 | 區間估計 |
| 檢定概念 | 假設、power、errors |
| 類似檢定 | 類似檢定 |
| 卡方檢定 | 卡方檢定 |
| 貝氏分析 | 貝氏分析 |
課程書目
Hogg and Craig, Introduction to Mathematical Statistics (建議購買書籍).
Mood, Graybill and Boes, Introduction to the Theory of Statistics.
評分標準
| 項目 |
| 期中考 |
| 期末考 |
| 章節 | 章節內容 |
| 02/21-03/13 | 信賴區間 |
| 03/16-03/31 | 檢定觀念 |
| 04/06-04/24 | 概似檢定 |
| 04/27-05/08 | 卡方檢定 |
| 05/11-05/29 | 變異數分析 |
| 06/01-06/19 | 回歸相關議題 |
課程講義 Course Handout
| 章節 | 下載連結 |
| Advanced Statistics |