本課程是由 國立陽明交通大學應用數學系提供。
This is an introductory course of Combinatorics. Based on the courses we have in this department for the first semester, we shall focus on the introduction of the following topics: combinatorial optimization, enumerative combinatorics and additive combinatorics.
課程用書:
Lecture Notes by Hung-Lin Fu.
為求學習成效完美,請購買課本!
授課教師 | 應用數學系 傅恆霖老師 |
---|---|
課程學分 | 3學分 |
授課年度 | 109學年度 |
授課對象 | 碩士生 |
預備知識 | 線性代數、離散數學 |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程講義 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 | 課程下載 |
---|---|---|---|
組合學導論簡介 | 線上觀看 | MP4下載 | |
簡單圖中的子圖 1 | 線上觀看 | MP4下載 | |
簡單圖中的子圖 2 | 線上觀看 | MP4下載 | |
歐拉迴路和漢米爾頓圈 1 | 線上觀看 | MP4下載 | |
歐拉迴路和漢米爾頓圈 2 | 線上觀看 | MP4下載 | |
連通度 | 線上觀看 | MP4下載 | |
拓撲圖論 | 線上觀看 | MP4下載 | |
點著色 | 線上觀看 | MP4下載 | |
拉姆齊定理 1 | 線上觀看 | MP4下載 | |
拉姆齊定理 2 | 線上觀看 | MP4下載 | |
邊著色 | 線上觀看 | MP4下載 | |
極集合論 | 線上觀看 | MP4下載 | |
區組設計 1 | 線上觀看 | MP4下載 | |
區組設計 2 | 線上觀看 | MP4下載 | |
拉丁方陣 1 | 線上觀看 | MP4下載 | |
拉丁方陣 2 | 線上觀看 | MP4下載 | |
拉丁方陣 3 | 線上觀看 | MP4下載 | |
拉丁方陣 4 | 線上觀看 | MP4下載 | |
計數原理1 | 線上觀看 | MP4下載 | |
計數原理 2 & 生成函數 1 | 線上觀看 | MP4下載 | |
生成函數 2 | 線上觀看 | MP4下載 | |
加法組合學 1 | 線上觀看 | MP4下載 | |
加法組合學 2 | 線上觀看 | MP4下載 | |
加法組合學 3 | 線上觀看 | MP4下載 | |
在圖論上的機率方法 | 線上觀看 | MP4下載 | |
隨機圖 | 線上觀看 | MP4下載 | |
組合最優化 1 | 線上觀看 | MP4下載 | |
組合最優化 2 | 線上觀看 | MP4下載 | |
最大流最小割定理的應用 | 線上觀看 | MP4下載 |
課程目標
This is an introductory course of Combinatorics. Based on the courses we have in this department for the first semester, we shall focus on the introduction of the following topics: combinatorial optimization, enumerative combinatorics and additive combinatorics.
課程章節
單元主題 |
組合學導論簡介 |
簡單圖中的子圖 1 |
簡單圖中的子圖 2 |
歐拉迴路和漢米爾頓圈 1 |
歐拉迴路和漢米爾頓圈 2 |
連通度 |
拓撲圖論 |
點著色 |
拉姆齊定理 1 |
拉姆齊定理 2 |
邊著色 |
極集合論 |
區組設計 1 |
區組設計 2 |
拉丁方陣 1 |
拉丁方陣 2 |
拉丁方陣 3 |
拉丁方陣 4 |
反證歐拉猜想 |
計數原理1 |
計數原理 2 &生成函數 1 |
生成函數 2 |
加法組合學 1 |
加法組合學 2 |
加法組合學 3 |
在圖論上的機率方法 |
隨機圖 |
組合最優化 1 |
組合最優化 2 |
最大流最小割定理的應用 |
課程書目
Lecture Notes by Hung-Lin Fu.
課程講義 Course Handout
章節 | 下載連結 |
Introductory Combinatorics | |
Combinatorics, L00 | |
Combinatorics, L01 | |
Combinatorics, L02 | |
Combinatorics, L03 | |
Combinatorics, L04 | |
Combinatorics, L05 | |
Combinatorics, L06 | |
Combinatorics, L07 | |
Combinatorics, L08 | |
Combinatorics, L09 | |
Combinatorics, L10 | |
Combinatorics, L11 | |
Combinatorics, L12 | |
Combinatorics, L13 | |
Combinatorics, L14 | |
Combinatorics, L15 | |
Combinatorics, L16 |