本課程是由 國立陽明交通大學資訊技術服務中心 提供。
本課程原則上讓較缺乏機會接觸程式設計的學生優先選修。透過Scratch教授電腦程式基礎的運作原理,以及教授 Python 的基礎概念、流程控制、常用資料結構、函數設計與除錯等等,並搭配現有函式庫進行製作簡易動畫、將繁雜計算自動化、有效率的整理網路資料與寄發客製 E-mail 等等應用。
課程用書:
Scratch: Creative Computing Learner Workbook
Python: Automate the Boring Stuff with Python by Al Sweigart
為求學習成效完美,請購買課本!
授課教師 | 資訊技術服務中心 謝旻錚老師 |
---|---|
課程學分 | 3學分 |
授課年度 | 106學年度 |
授課對象 | 大學生、研究生 |
預備知識 | 無,本課程原則上讓較缺乏機會接觸程式設計的學生優先選修。 |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 | 課程下載 |
---|---|---|---|
Scratch & Python 課程介紹 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch - 介面導覽與操作 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch - Block 介紹與使用:動作、外觀、音效 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch - Block 介紹與使用:畫筆、事件、控制、偵測、運算 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch - Block 介紹與使用:自定義 Block;Python 環境安裝 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch -工作坊介紹與作業說明 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch - Debug it! (1) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch - 以範例程式(Build-A-Band)講解迴圈、音效、清單、Race Condition 概念 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch - 以範例程式講解廣播訊息;Debug it! (2) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch - 以範例程式(Scene)討論事件與廣播訊息 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch - Debug it! (3);延伸討論事件與廣播訊息 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch - 遊戲範例講解 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch -「分身」講解與應用 (1/2) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Scratch -「分身」講解與應用 (2/2);Debug it! (4) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - Spyder 介面使用說明與 Python 環境測試 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - 程式基本概念;語法介紹; PyAutoGUI 的使用 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - 流程控制與邏輯運算 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - 選擇結構、重複結構 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - 錯誤處理;Spyder Debugger 使用;PyAutoGUI 應用 (1/2) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - PyAutoGUI 應用 (2/2);函式; Generator | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - Iterator & Iterables (1/3) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - Iterator & Iterables (2/3) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - Iterator & Iterables (3/3)、字串處理 (1/2) | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - 字串處理 (2/2);隨機取數 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - 範例程式講解:猜數字遊戲 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - 深入了解 list、tuple、dict | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - Selenium 自動化控制工具 | 線上觀看 | MP4下載 | |
Python - 檔案處理與網頁資料抓取 | 線上觀看 | MP4下載 |
課程目標
本課程原則上讓較缺乏機會接觸程式設計的學生優先選修。透過Scratch教授電腦程式基礎的運作原理,以及教授 Python 的基礎概念、流程控制、常用資料結構、函數設計與除錯等等,並搭配現有函式庫進行製作簡易動畫、將繁雜計算自動化、有效率的整理網路資料與寄發客製 E-mail 等等應用。
課程章節
單元主題 | 內容綱要 |
課程簡介 | 資訊系統基本運作原理 程式基本運作原理 |
Scratch 程式設計 | 角色與動作 事件與畫筆 控制與偵測 運算與資料 綜合應用 |
Python 程式設計 | 安裝與設定 運算與敘述 變數與型態 流程控制 除錯工具 函式 常用資料結構 檔案操作 網頁資料抓取 試算表資料處理 傳送郵件 |
學期知識整合 | 期末專題 課程回顧與檢討 |
課程書目
Scratch: Creative Computing Learner Workbook
Python: Automate the Boring Stuff with Python by Al Sweigart
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
單元主題 | 內容綱要 |
課程簡介 | 資訊系統基本運作原理 程式基本運作原理 |
Scratch 程式設計 | 角色與動作 事件與畫筆 控制與偵測 運算與資料 綜合應用 |
Python 程式設計 | 安裝與設定 運算與敘述 變數與型態 流程控制 除錯工具 函式 常用資料結構 檔案操作 網頁資料抓取 試算表資料處理 傳送郵件 |
學期知識整合 | 期末專題 課程回顧與檢討 |