本課程是由 國立陽明交通大學應用化學系提供。
本課程定位為科普入門(Introductory)位階,首先介紹週期表中稀土元素相關材料的化學與物理特性,進而提示稀土材料在日常生活與高科技領域的應用,期望增進學生對週期表中稀土元素與相關材料的基本認識,以充實未來論文研究或強化終身學習之背景。
課程用書:老師整理製作之講義
為求學習成效完美,請購買課本!
| 授課教師 | 應用化學系 陳登銘老師 |
|---|---|
| 課程學分 | 3學分 |
| 授課年度 | 105學年度 |
| 授課對象 | 大學生、研究生 |
| 預備知識 | 普通物理、普通化學、微積分 |
| 課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 |
| 週次 | 課程內容 | 課程影音 |
|---|---|---|
| 稀土材料化學與物理入門課程介紹 | 線上觀看 | |
| 單元一 稀土簡介與概論 (1/4) | 線上觀看 | |
| 單元一 稀土簡介與概論 (2/4) | 線上觀看 | |
| 單元一 稀土簡介與概論 (3/4) | 線上觀看 | |
| 單元一 稀土簡介與概論 (4/4) | 線上觀看 | |
| 單元二 稀土萃取、分離與冶煉 (1/5) | 線上觀看 | |
| 單元二 稀土萃取、分離與冶煉 (2/5) | 線上觀看 | |
| 單元二 稀土萃取、分離與冶煉 (3/5) | 線上觀看 | |
| 單元二 稀土萃取、分離與冶煉 (4/5) | 線上觀看 | |
| 單元二 稀土萃取、分離與冶煉 (5/5) | 線上觀看 | |
| 單元三 稀土磁性材料(1) (1/5) | 線上觀看 | |
| 單元三 稀土磁性材料(1) (2/5) | 線上觀看 | |
| 單元三 稀土磁性材料(1) (3/5) | 線上觀看 | |
| 單元三 稀土磁性材料(1) (4/5) | 線上觀看 | |
| 單元三 稀土磁性材料(1) (5/5) | 線上觀看 | |
| 單元四 稀土磁性材料(2) (1/3) | 線上觀看 | |
| 單元四 稀土磁性材料(2) (2/3) | 線上觀看 | |
| 單元四 稀土磁性材料(2) (3/3) | 線上觀看 | |
| 單元五 稀土催化材料(1) (1/4) | 線上觀看 | |
| 單元五 稀土催化材料(1) (2/4) | 線上觀看 | |
| 單元五 稀土催化材料(1) (3/4) | 線上觀看 | |
| 單元五 稀土催化材料(1) (4/4) | 線上觀看 | |
| 單元六 稀土催化材料(2) (1/3) | 線上觀看 | |
| 單元六 稀土催化材料(2) (2/3) | 線上觀看 | |
| 單元六 稀土催化材料(2) (3/3) | 線上觀看 | |
| 單元七 稀土儲氫材料(1) (1/3) | 線上觀看 | |
| 單元七 稀土儲氫材料(1) (2/3) | 線上觀看 | |
| 單元七 稀土儲氫材料(1) (3/3) | 線上觀看 | |
| 單元八 稀土儲氫材料(2) (1/3) | 線上觀看 | |
| 單元八 稀土儲氫材料(2) (2/3) | 線上觀看 | |
| 單元八 稀土儲氫材料(2) (3/3) | 線上觀看 | |
| 單元九 稀土超導材料(1) (1/4) | 線上觀看 | |
| 單元九 稀土超導材料(1) (2/4) | 線上觀看 | |
| 單元九 稀土超導材料(1) (3/4) | 線上觀看 | |
| 單元九 稀土超導材料(1) (4/4) | 線上觀看 | |
| 單元十 稀土超導材料(2) (1/2) | 線上觀看 | |
| 單元十 稀土超導材料(2) (2/2) | 線上觀看 | |
| 單元十一 稀土發光材料(1) (1/4) | 線上觀看 | |
| 單元十一 稀土發光材料(1) (2/4) | 線上觀看 | |
| 單元十一 稀土發光材料(1) (3/4) | 線上觀看 | |
| 單元十一 稀土發光材料(1) (4/4) | 線上觀看 | |
| 單元十二 稀土發光材料(2) (1/2) | 線上觀看 | |
| 單元十二 稀土發光材料(2) (2/2) | 線上觀看 | |
| 單元十三 稀土發光材料(3) (1/2) | 線上觀看 | |
| 單元十三 稀土發光材料(3) (2/2) | 線上觀看 | |
| 單元十四 稀土拋光材料與總結 | 線上觀看 |
課程目標
本課程定位為科普入門(Introductory)位階,首先介紹週期表中稀土元素相關材料的化學與物理特性,進而提示稀土材料在日常生活與高科技領域的應用,期望增進學生對週期表中稀土元素與相關材料的基本認識,以充實未來論文研究或強化終身學習之背景。
課程章節
| 章節內容 |
| 稀土簡介與概論 |
| 稀土萃取、分離與冶煉 |
| 稀土磁性材料 |
| 稀土催化材料 |
| 稀土儲氫材料 |
| 稀土超導材料 |
| 稀土發光材料 |
| 稀土拋光材料與總結 |
課程書目
老師整理製作之講義
評分標準
| 項目 | 百分比 |
| 期中考 | 50% |
| 期末考 | 50% |
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
學期週次 | 上課日期 | 參考課程進度 |
第一週 | 2016/09/15 |
|
| 第二週 | 2016/09/22 |
|
| 第三週 | 2016/09/29 |
|
| 第四週 | 2016/10/06 |
|
| 第五週 | 2016/10/13 |
|
| 第六週 | 2016/10/20 |
|
| 第七週 | 2016/10/27 |
|
| 第八週 | 2016/11/03 |
|
| 第九週 | 2016/11/10 |
|
| 第十週 | 2016/11/17 |
|
| 第十一週 | 2016/11/24 |
|
| 第十二週 | 2016/12/01 |
|
| 第十三週 | 2016/12/08 |
|
| 第十四週 | 2016/12/15 |
|
| 第十五週 | 2016/12/22 |
|
| 第十六週 | 2016/12/29 |
|
| 第十七週 | 2017/01/05 |
|
| 第十八週 | 2017/01/12 |
|