本課程是由 國立陽明交通大學材料科學與工程學系提供。
課程用書:W.D. Callister, Jr., Materials Science and Engineering: An Introduction, (7th Edition) John Wiley (New York, 2003).
為求學習成效完美,請購買課本!
| 授課教師 | 材料科學與工程學系 陳智老師 |
|---|---|
| 課程學分 | 3學分 |
| 授課年度 | 99學年度 |
| 授課對象 | 大學一年級學生 |
| 預備知識 | 無 |
| 課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 |
| 週次 | 課程內容 | 課程影音 |
|---|---|---|
| Chapter1 Introduction | 線上觀看 | |
| Chapter 2 Atomic Structure and Interatomic Bonding - 2.5 Bonding Forces and Energies (1/3) | 線上觀看 | |
| Chapter 2 Atomic Structure and Interatomic Bonding - 2.5 Bonding Forces and Energies (2/3) | 線上觀看 | |
| Chapter 2 Atomic Structure and Interatomic Bonding (3/3) Chapter 3 Foundamentals of Crystallography- Crystal Structure (1/6) | 線上觀看 | |
| Chapter 3 Foundamentals of Crystallography- Crystal Structure (2/6) Chapter 4 The structure of Crystalline Solids (1/5) | 線上觀看 | |
| Chapter 3 Foundamentals of Crystallography- Crystallographic Points, directions, and Planes (3/6) Chapter 4 The structure of Crystalline Solids (2/5) | 線上觀看 | |
| Chapter 3 Foundamentals of Crystallography- Crystallographic Points, directions, and Planes (4/6) Chapter 4 The structure of Crystalline Solids (3/5) | 線上觀看 | |
| Chapter 3 Foundamentals of Crystallography- Crystalline and Noncrystalline Materials (5/6) Chapter 4 The structure of Crystalline Solids - Ceramic Crystal Structures (4/5) | 線上觀看 | |
| Chapter 3 Foundamentals of Crystallography- Crystalline and Noncrystalline Materials (6/6) Chapter 4 The structure of Crystalline Solids - Ceramic Crystal Structures & X-ray Diffraction: Determination of Crystal Structures (5/5) Chapter 6 Imperfections in solids - Point defects (¼) | 線上觀看 | |
| Chapter 6 Imperfections in solids - Point defects & Miscellaneous Imperfection (2/4) | 線上觀看 | |
| Chapter 6 Imperfections in solids - Miscellaneous Imperfection & Microscopic Examination (3/4) | 線上觀看 | |
| Chapter 7 Diffusion (1/2) | 線上觀看 | |
| Chapter 7 Diffusion (2/2) Chapter 8 Mechanical Properties of Metals (1/3) | 線上觀看 | |
| Chapter 8 Mechanical Properties of Metals (2/3) | 線上觀看 | |
| Chapter 8 Mechanical Properties of Metals (2/3) | 線上觀看 | |
| Chapter 6 Imperfection in Solids - Interfacial Defects (4/4) Chpater 9 Dislocations and Strengthening Mechanisms (1/4) | 線上觀看 | |
| Chpater 9 Dislocations and Strengthening Mechanisms (2/4) | 線上觀看 | |
| Chapter 6 Imperfection in Solids - Interfacial Defects (4/4) Chpater 9 Dislocations and Strengthening Mechanisms (3/4) | 線上觀看 | |
| Chpater 9 Dislocations and Strengthening Mechanisms (4/4) Chapter 10 Failure - Creep (1/4) | 線上觀看 | |
| Chapter 10 Failure - Creep (2/4) | 線上觀看 | |
| Chapter 10 Failure - Creep (3/4) | 線上觀看 | |
| Chapter 10 Failure - Creep (4/4) Chapter 11 Phase Diagram (1/5) | 線上觀看 | |
| Chapter 11 Phase Diagram (2/5) | 線上觀看 | |
| Chapter 11 Phase Diagram (3/5) | 線上觀看 | |
| Chapter 11 Phase Diagram (4/5) | 線上觀看 | |
| Chapter 11 Phase Diagram (5/5) Chapter 12 Phase Transformantion (1/6) | 線上觀看 | |
| Chapter 12 Phase Transformantion (2/6) | 線上觀看 | |
| Chapter 12 Phase Transformantion (3/6) | 線上觀看 | |
| Chapter 12 Phase Transformantion (4/6) | 線上觀看 | |
| Chapter 12 Phase Transformantion (5/6) Chapter 13 Properties and Applications of Metals (1/2) | 線上觀看 | |
| Chapter 12 Phase Transformantion (6/6) Chapter 13 Properties and Applications of Metals (2/2) | 線上觀看 |
課程目標
Introduce fundamental concepts in Materials Science and Engineering (MSE)
課程章節
| 章節 |
| Chapter1 Introduction |
| Chapter 2 Atomic Structure and Interatomic Bonding |
| Chapter 3 Foundamentals of Crystallography |
| Chapter 4 The structure of Crystalline Solids |
| Chapter 6 Imperfections in solids |
| Chapter 7 Diffusion |
| Chapter 8 Mechanical Properties of Metals |
| Chpater 9 Dislocations and Strengthening Mechanisms |
| Chapter 10 Failure |
| Chapter 11 Phase Diagram |
| Chapter 12 Phase Transformantion |
| Chapter 13 Properties and Applications of Metals |
課程書目
W.D. Callister, Jr., Materials Science and Engineering: An Introduction, (7th Edition) John Wiley (New York, 2003).
評分標準
| 項目 | 百分比 |
| 4次作業 | 20% |
| 4次小考 | 20% |
| 期中考 | 300% |
| 期末考 | 30% |
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
學期週次 | 上課日期 | 參考課程進度 |
第一週 | 02/22-02/28 |
|
| 第二週 | 03/01-03/07 |
|
| 第三週 | 03/08-03/14 |
|
| 第四週 | 03/15-03/21 |
|
| 第五週 | 03/22-03/28 |
|
| 第六週 | 03/29-04/04 |
|
| 第七週 | 04/05-04/11 |
|
| 第八週 | 04/12-04/18 |
|
| 第九週 | 04/19-04/25 |
|
| 第十週 | 04/26-05/02 |
|
| 第十一週 | 05/03-05/09 |
|
| 第十二週 | 05/10-05/16 |
|
| 第十三週 | 05/17-05/23 |
|
| 第十四週 | 05/24-05/30 |
|
| 第十五週 | 05/31-06/06 |
|
| 第十六週 | 06/07-06/13 |
|
| 第十七週 | 06/14-06/20 |
|
| 第十八週 | 06/21-06/27 |
|