本課程是由 國立陽明交通大學運輸與物流管理學系 提供。
本錄影課程為美國馬里蘭大學張金琳教授應邀授課,授課內容與課程大綱稍有不同。
課程用書:
為求學習成效完美,請購買課本!
授課教師 | 美國馬里蘭大學張金琳教授 應邀授課 |
---|---|
課程學分 | |
授課年度 | 103學年度 |
授課對象 | 大學生、研究生 |
預備知識 | |
課程提供 | 課程影音 課程綱要 課程行事曆 |
週次 | 課程內容 | 課程影音 | 課程下載 |
---|---|---|---|
第一講 Eastern-Shore Regional Traffic Monitoring and Management System Recent ITS Developments | 線上觀看 | MP4下載 | |
第二講 An Integrated Multi-modal Emergency Evacuation System for the Baltimore Metropolitan area | 線上觀看 | MP4下載 | |
第三講 Part II: A Region-wide Evacuation & Traffic Monitoring System (I-495/I-95) | 線上觀看 | MP4下載 | |
第四講 A Simulation Based Traffic Management System | 線上觀看 | MP4下載 | |
第五講 Travel Time Related Research Using Bluetooth Technology | 線上觀看 | MP4下載 | |
第六講 A PSEUDO NETWORK DETECTION SYSTEM USING REAL-TIME BUS GPS DATA | 線上觀看 | MP4下載 | |
第七講 Development of a Traffic Incident Management System for Contending with Non-recurrent Highway Congestion | 線上觀看 | MP4下載 | |
第八講 AN INTEGRATED BUS-BASED PROGRESSION SYSTEM FOR ARTERIALS HAVING HEAVY TRANSIT FLOWS | 線上觀看 | MP4下載 |
課程目標
為培養國內交控人才及研發本土化交通控制技術,以提升國內交通控制技術水準,辦理「交通控制人才培育講座計畫」,特邀請美國馬里蘭大學張金琳教授及國際專業講座來臺講授交通控制系列課程。
本講座課程包含八門課,每門課36小時,將分三年系列開課講授,本次主題-整合交通控制與先進技術於實務之應用,講授課程內容如下。
課程章節
章節 | 章節內容 |
第一講 | Introduction of ITS history: from Mobility 2000 to ITS. |
第二講 | Principal technical components of ITS applications |
第三講 | MD100: Integration of variable speed control and travel time information to minimize recurrent highway congestion |
第四講 | A Corridor-based Emergency Evacuation System for Washington DC |
第五講 | A Region-wide Evacuation & Traffic Monitoring System (I-495/I-95) |
第六講 | I-695 Baltimore Beltway:A web-based real-time Traffic Management System |
第七講 | iCHART: A Next-Generation On-line Data Integration and Traffic Management System for MDSHA: sensor system; work-zoning management system; incident response system |
第八講 | Design of an intelligent Dilemma Zone Protection System |
第九講 | Travel Time Prediction with Sparsely Distributed Detectors: I-70 Applications |
第十講 | Eastern-Shore Regional Traffic and Incident Monitoring and Management System |
第十一講 | iOceanCity: A Mobile Real-Time Traveler Information Platform for the Ocean City Region |
第十二講 | An Integrated Multi-modal Emergency Evacuation System for the Baltimore Metropolitan area |
第十三講 | Review of the Twin Cities Ramp Metering Evaluation |
第十四講 | Review of Connected Vehicle Applications in the United States, EU, and Asian countries |
第十五講 | DRIVE 2 X: the foundation for cooperative systems in Europe |
第十六講 | ITS-applications on transit systems |
第十七講 | An Integrated Web-based Traffic Management System for Taiwan Freeway No-5: From research to experiments and to implementation |
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
學期週次 | 上課日期 |
第一講 | 103/10/21 |
第二講 | 103/10/22 |
第三講 | 103/10/23 |
第四講 | 103/10/28 |
第五講 | 103/10/29 |
第六講 | 104/01/06 |
第七講 | 104/01/07 |
第八講 | 104/01/08 |
第九講 | 2015/11/10 |
第十講 | 2015/11/17 |
本錄影課程為密集課程,授課內容與課程大綱稍有不同。