Homepage » ALL COURSE » Course of General Education Center » Energy: The Technology You Must Know in the 21st Century! – 102 Academic Year | Department of Mechanical Engineering Prof. Ching-Yao Chen
本課程是由 國立陽明交通大學機械工程學系 提供。
本門課程整體性地介紹現有成熟和新興發展能源技術的基本知識與其應用。
學生於修習此課程後,將可整體性了解能源技術的相關基本知識,包含其工作原理、實際應用和最新發展。同時於修習後亦可了解到上述技術的優缺點,以為未來選擇最適用能源方式的判斷依據。本課程亦可對未來有興趣從事能源領域工作或進行能源技術深造的同學提供參考。
Textbook:
教師自編教材。
For perfect learning results, please buy textbooks!
Instructor(s) | Department of Mechanical Engineering Prof. Ching-Yao Chen |
---|---|
Course Credits | 3 Credits |
Academic Year | 102 Academic Year |
Level | College Students |
Prior Knowledge | None |
Related Resources | Course Video Course Syllabus Course Calendar |
Week | Course Content | Course Video |
---|---|---|
Week 1 | 課程介紹 Course Introduction | Watch Online |
Week 1 | 單元一、能源與環境 (Unit 1:Energy and Environment) 1-1 未來可能遭遇的問題 (Top Ten Problems of Humanity for Next 50 Years) | Watch Online |
Week 1 | 1-2 世界人口問題 (World Population Problem) | Watch Online |
Week 1 | 1-3 世界主要能源消耗 (I) (World Energy Consumption (I)) | Watch Online |
Week 1 | 1-4 世界主要能源消耗 (II) (World Energy Consumption (II)) | Watch Online |
Week 1 | 1-5 臺灣的人口與能源使用(I) (Population and Energy Consumption of Taiwan (I)) | Watch Online |
Week 1 | 1-6 臺灣的人口與能源使用(II) (Population and Energy Consumption of Taiwan (II)) | Watch Online |
Week 1 | 1-7 臺灣的人口與能源使用(III) (Population and Energy Consumption of Taiwan(III)) | Watch Online |
Week 1 | 1-8 全球暖化介紹 (Global Warming) | Watch Online |
Week 1 | 1-9 溫室效應介紹 (The Greenhouse Effect) | Watch Online |
Week 1 | 1-10 溫室效應氣體介紹 (I) (GHG (I)) | Watch Online |
Week 1 | 1-11 溫室效應氣體介紹 (II) (GHG (II)) | Watch Online |
Week 1 | 1-12 全球暖化的衝擊 (The Impact of Global Warming) | Watch Online |
Week 1 | 1-13臭氧層 (The Ozone Depletion) | Watch Online |
Week 2 | 單元二、化石燃料 (Unit 2: Fossil Fuel and Combustion) 2-1 化石能源與基礎燃燒 (I) (Fossil Fuel Energy (I)) | Watch Online |
Week 2 | 2-2 化石能源與基礎燃燒 (II) (Fossil Fuel Energy (II)) | Watch Online |
Week 2 | 2-3 化石能源與基礎燃燒 (III) (Fossil Fuel Energy (III)) | Watch Online |
Week 2 | 2-4 化石燃料與煤 (Fossil Fuels and Coal) | Watch Online |
Week 2 | 2-5+2-6 石油與天然氣 (Oil and Natural Gas) | Watch Online |
Week 2 | 2-7 頁岩油、油砂和可燃冰 (Shale Oil, Tar Oil and Gas Hydrate) | Watch Online |
Week 2 | 單元三、排放物與污染物(Unit 3:Emission and Pollutants) 3-1 排放物與污染物 (Emission and Pollutants) | Watch Online |
Week 2 | 單元主題四、發電廠 (Unit 4:Power Plants) 4-1 火力發電 (Thermal Power Generation ) | Watch Online |
Week 2 | 4-2 先進的發電方式 (Advanced Power Plant) | Watch Online |
Week 3 | 單元五、核能 (Unit 5:Fuel Cells) 5-1 核能介紹 (Overview of Nuclear) | Watch Online |
Week 3 | 5-2 核子反應爐 (Light water reactor) | Watch Online |
Week 3 | 5-3 各國核能政策 (Nuclear Power Policies) | Watch Online |
Week 3 | 5-4 核能災害 (The Disaster of nuclear power) | Watch Online |
Week 3 | 5-5 核廢料 (Nuclear Waste Disposal) | Watch Online |
Week 3 | 5-6 游離輻射簡介 (Overview of Ionizing Radiation) | Watch Online |
Week 3 | 特邀專題 - 國立清華大學核能所 葉宗洸老師 (Invited Lecture - Prof. Tsung-Kuang Yeh, Institute of Nuclear Engineering and Science, National Tsing Hua University) 5-7 日本福島核電廠事件 (Fukushima Nuclear Accident) | Watch Online |
Week 3 | 5-8 核能安全 (Nuclear Safety) | Watch Online |
Week 3 | 5-9 參考內容-臺灣第四核能發電廠 (Optional - Taiwanese Nuclear Generation IV) | Watch Online |
Week 3 | 特邀專題 - 社團法人台灣環境保護聯盟 董建宏秘書長 (Guest Lecture - Secretary General, Chien-Hung Tung , Taiwan Environmental Protection Union,TEPU) 5-10 淺談反對核能發電原因 (Reasons for Opposition to Nuclear) | Watch Online |
Week 3 | 5-11 對於核能發電的顧慮,以及對於能源短缺的台灣可能會導致電價高漲的情形,臺灣該如何因應 (Nuclear Concerns) | Watch Online |
Week 4 | 6-1 太陽能介紹 (Introduction of Solar Energy) | Watch Online |
Week 4 | 6-2 光電效應與光伏特效應 (Photoelectric V.S Photovoltaic) | Watch Online |
Week 4 | 6-3 太陽能電池結構 (Solar Cell Structure) | Watch Online |
Week 4 | 6-4 太陽能電池種類 (Types of Solar Cell Materials) | Watch Online |
Week 4 | 6-5 太陽能電池製程技術 (Solar Cell Process Technology) | Watch Online |
Week 4 | 6-6 光伏特效應的優點與太陽熱能發展 (Solar Cell’s Advantages and Future) | Watch Online |
Week 4 | 6-7 風能原理 (Fundamentals of Wind Energy) | Watch Online |
Week 4 | 6-8 風機介紹與設置技術 (Introduction of Wind Turbine and Installation Procedure) | Watch Online |
Week 4 | 6-9 風能優缺點與國外發展 (Advantages and Disadvantages of Wind energy & Development in Different Countries) | Watch Online |
Week 4 | 6-10 臺灣的風能發展 (Wind Energy Development in Taiwan) | Watch Online |
Week 4 | 6-11 地熱 (Geothermal Energy) | Watch Online |
Week 5 | 單元七、再生能源─水力與潮汐能、生質能 (Unit 7:Renewable Energies ─Water, Tide, Biomass) 7-1 水力能與海洋能 (Hydraulic Energy and Ocean Energy – OTEC) | Watch Online |
Week 5 | 7-2 潮汐能、洋流能與波浪能 (Ocean Energy - Tidal, Marine Currents, Wave) | Watch Online |
Week 5 | 7-3 生質能簡介 (Introduction of Biomass) | Watch Online |
Week 5 | 7-4 生質能技術 (Biomass Energy Technologies) | Watch Online |
Week 5 | 7-5 生質能燃料介紹 (Introduction of Biofuels) | Watch Online |
課程目標
能源科技是一門高度跨領域的課程,其範疇可從工程領域(包含機械、化工、土木、環境和電機)延伸到經濟與生態學等。
本課程主要為介紹基本能源工程知識的通識性課程,提供學生全面性的能源科技概述。內容以介紹發電技術為主,並介紹過度使用化石燃料對環境影響,如全球暖化、臭氧層破壞、酸雨和排放污染物等。而本課程也強調像是臺灣這種能源缺乏的國家所面臨能源安全與社會正義的策略與挑戰。
DURATION: 6 weeks
ESTIMATED EFFORT: 2 - 3 hours / week
PRE-REQUISITES: None. All users can learn this course.
COURSE OBJECTIVES: 本門課程整體性地介紹現有成熟和新興發展能源技術的基本知識與其應用。
學習目標
學生於修習此課程後,將可整體性了解能源技術的相關基本知識,包含其工作原理、實際應用和最新發展。同時於修習後亦可了解到上述技術的優缺點,以為未來選擇最適用能源方式的判斷依據。本課程亦可對未來有興趣從事能源領域工作或進行能源技術深造的同學提供參考。
預備知識
這門課程為通識課程,不需預備知識。所有想了解能源科技的學習者均可報名學習。
課程說明
本課程是將國立陽明交通大學開放式課程(https://ocw.nycu.edu.tw)中工學院機械工程學系陳慶耀老師的能源科技開放式課程的課程影音模組化。本課程為六週課程,每週會由數個相關的單元模組組成,提供自學者學習。
課程資源
週課程內容均包含:
課程影音模組
課程小測驗
課程講義
請每週依照課程進度學習,每週精實的課程內容幫助您瞭解能源科技的各種概念。
課程書籍與講義
國立陽明交通大學工學院機械工程學系陳慶耀教授整理之課程講義為本課程教材。
本課程行事曆提供課程進度與考試資訊參考。
學期週次 | 參考課程進度 |
第一週 |
|
第二週 |
|
第三週 |
|
第四週 |
|
第五週 |
|
第六週 |
|