Homepage » ALL COURSE » College of Science » Department of Applied Mathematics » Advanced Statistics | Institute of Statistics Prof. Lin-An Chen
本課程是由 國立陽明交通大學應用數學系 提供。
課程主要銜接應數系統計學。內容含信賴區間,檢定,變異數分析,卡方檢定,概似比檢定等等。
Textbook:
Hogg and Craig, Introduction to Mathematical Statistics (建議購買書籍).
Mood, Graybill and Boes, Introduction to the Theory of Statistics.
For perfect learning results, please buy textbooks!
| Instructor(s) | Institute of Statistics Prof. Lin-An Chen |
|---|---|
| Course Credits | 3 Credits |
| Academic Year | 100 Academic Year |
| Level | Third year university students |
| Prior Knowledge | Statistics, Probability Theory |
| Related Resources | Course Video Course Syllabus Course Calendar Course Handout |
| Week | Course Content | Course Video |
|---|---|---|
| Week 01 | 區間估計 | Watch Online |
| Week 01 | 區間估計 (1/2) | Watch Online |
| Week 02 | 區間估計 (2/2) | Watch Online |
| Week 03 | 信賴區間 (1/2) | Watch Online |
| Week 03 | 信賴區間 (2/2) | Watch Online |
| Week 04 | 信賴區間 (1/2) | Watch Online |
| Week 04 | 信賴區間 (2/2) | Watch Online |
| Week 05 | 區間估計 | Watch Online |
| Week 05 | 信賴區間 | Watch Online |
| Week 06 | 檢定概念 (1/2) | Watch Online |
| Week 06 | 檢定概念 (2/2) | Watch Online |
| Week 07 | 檢定概念 | Watch Online |
| Week 08 | 檢定概念 (1/2) | Watch Online |
| Week 08 | 檢定概念 (2/2) | Watch Online |
| Week 09 | 檢定概念 (1/2) | Watch Online |
| Week 09 | 檢定概念 (2/2) | Watch Online |
| Week 10 | 檢定概念 | Watch Online |
| Week 11 | 假設檢定 | Watch Online |
| Week 12 | 假設檢定 (1/2) | Watch Online |
| Week 12 | 假設檢定 (2/2) | Watch Online |
| Week 13 | 假設檢定 (1/2) | Watch Online |
| Week 13 | 假設檢定 (2/2) | Watch Online |
| Week 14 | 卡方檢定 (1/2) | Watch Online |
| Week 14 | 卡方檢定 (2/2) | Watch Online |
| Week 15 | 卡方檢定 (1/2) | Watch Online |
| Week 15 | 卡方檢定 (2/2) | Watch Online |
| Week 16 | 卡方檢定 | Watch Online |
課程目標
本課程銜接應數系統計學。內容含信賴區間,檢定,變異數分析,卡方檢定,概似比檢定等等。
課程章節
| 章節 | 章節內容 |
| 區間估計 | 區間估計 |
| 檢定概念 | 假設、power、errors |
| 類似檢定 | 類似檢定 |
| 卡方檢定 | 卡方檢定 |
| 貝氏分析 | 貝氏分析 |
課程書目
Hogg and Craig, Introduction to Mathematical Statistics (建議購買書籍).
Mood, Graybill and Boes, Introduction to the Theory of Statistics.
評分標準
| 項目 |
| 期中考 |
| 期末考 |
| 章節 | 章節內容 |
| 02/21-03/13 | 信賴區間 |
| 03/16-03/31 | 檢定觀念 |
| 04/06-04/24 | 概似檢定 |
| 04/27-05/08 | 卡方檢定 |
| 05/11-05/29 | 變異數分析 |
| 06/01-06/19 | 回歸相關議題 |
課程講義 Course Handout
| 章節 | 下載連結 |
| Advanced Statistics |